Страница несет информационно-ознакомительный характер.
Актуальность цен и наполнение просим уточнять по телефону нашего контакт-центра: 0 800 60 80 80
Программы | Моя беременность | Моя беременность Комфорт | Моя беременность Комфорт с 20 недели | Моя беременность Комфорт с 28 недели | Моя беременность Комфорт (близнецы) | Моя беременность Комфорт с 20 недели (близнецы) | Моя беременность Комфорт с 28 недели (близнецы) | Моя беременность Премиум Плюс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 42 000 грн | 54 000 грн | 35 000 грн | 30 000 грн | 75 000 грн | 50 000 грн | 37 000 грн | 132 000 грн |
Консультация акушера-гинеколога | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультация окулиста | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультация терапевта | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Консультация врача-специалиста на выбор | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
Консультация психолога | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Консультация врача-маммолога (хирурга-онколога) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Консультация врача-эндокринолога | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультация беременной педиатром | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ крови (параметры анализатора, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Общий клинический анализ мочи с микроскопией осадка | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 15 |
Группа крови, резус-фактор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Антитела к ВИЧ 1/2 (забор крови) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Treponema pallidum (возбудитель сифилиса), суммарные антитела IgG+Ig М | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Вирус гепатита В (HBV) HBsAg | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Вирус гепатита С (HCV), антитела суммарные IgM, IgG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
ПАП-тест (цитоморфологическое исследование эпителия по цервикальному каналу и шейки матки) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Микроскопическое исследование урогенитальных выделений | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Бакпосов на микрофлору (урогенитальный) + антибиотикограмма | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Бакпосов мочи + антибиотикограмма | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Бакпосов на Streptococcus agalactiae (Стрептококк группы В, урогенитальный материал) + антибиотикограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 6 |
Токсоплазма (ТОХО), антитела IgG | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Токсоплазма (ТОХО), антитела IgМ | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Вирус краснухи (Rubella virus), антитела IgG | 1 | 1 | -— | — | 1 | — | — | 1 |
Вирус краснухи (Rubella virus), антитела IgМ | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Цитомегаловирус (CMV), антитела IgG | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
Цитомегаловирус (CMV), антитела IgМ | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
ПЦР. Chlamydia trachomatis (у/г соскоб, качественное определение) | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
Вирус Герпеса тип 1 (HSV1), антитела IgG | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Вирус Герпеса тип 2 (HSV2), антитела IgG | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Вирус Герпеса тип 1,2 (HSV1/2), антитела IgМ | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Глюкозотолерантный тест для беременных (3 исследования) | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
Билирубин общий | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Аспартатоминотрансфераза (АСТ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Мочевина | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Креатинин | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Глюкоза | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Феритин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Общий белок | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Коагулограмма | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Кардиотокография | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Кольпоцервикоскопия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
УЗИ брюшной полости, почек и щитовидной железы | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
УЗИ грудной железы | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
УЗИ с допплерографией (с 6 до 11 недели беременности) – один плод | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
УЗИ с допплерографией (после 11 недели беременности) – один плод | 5 | 5 | 4 | 4 | — | — | — | 11 |
УЗИ с допплерографией (с 6 до 11 недели беременности) – один плод ИЛИ УЗИ с допплерографией (с 6 до 11 недели беременности) – двойня | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
УЗИ с допплерографией (после 11 недели беременности) – один плод ИЛИ УЗИ с допплерографией (после 11 недели беременности) – двойня | — | — | — | — | 11 | 8 | 5 | — |
УЗИ-цервикометрия при беременности (только для беременных ВАД) | — | 1 | — | — | 2 | 2 | 1 | 10 |
Доплерометрия фетоплацентарно-плодового кровотока (только для беременных ВАД) | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Биофизический профиль плода | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
PRISCA II триместра (14 н.б.+0 дн. - 21 н.б.+6 дн.) (Эстриол свободный (пренатальный расчет);β-ХГЧ общий (хорионический гонадотропин общий, пренатальный расчет);α-фетопротеин (пренатальный) расчет); Расчет пренатального риска (PRISCA)) | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
α-фетопротеин (АФП) – пренатальная диагностика | 1 | 1 | — | — | 1 | - | — | 1 |
Антиглобулиновый тест (непрямая проба Кумбса) | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
С-реактивный белок количественный (СРБ) | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Исследование суточной мочи (глюкоза, белок) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
ПЦР. Вирус герпеса 1/2 типа (у/г соскоб, качественное определение) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Щелочная фосфатаза (ALP) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Волчаночный антикоагулянт | — | — | — | — | — | — | — | — |
Консультация врача-генетика | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Консультация врача-невропатолога | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Консультация врача-инфекциониста | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Внутримышечная инъекция | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
Лечение в палате дневного стационара отделения ВАД (до 6 часов) | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
На выбор: - инвазивная пренатальная процедура (амниоцентез) и определение кариотипа плода по материалу инвазивной пренатальной процедуры (околоплодные воды) или - VERACITY, NIPT - минимальный для одно-, двухплодной, суррогатной беременности, беременности с донорской яйцеклетиной. -PANORAMA, NIPT, для одноплодной беременности - PANORAMA, NIPT, для многоплодной беременности - PANORAMA, NIPT, для одноплодной суррогатной беременности или одноплодной беременности из донорской яйцеклетки | — | — | — | — | — | — | — | — |
25-гидроксивитамин D, 25-(OH)D | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 3 |
PIGF (placental growth factor) II-III триместр (18-39 недель) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Взятие биологического материала из половых органов | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Забор венозной крови | 4 | — | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Забор крови для двухчасового теста толерантности к углеводам | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
Забор венозной крови (расширенный) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тест для обнаружения околоплодных вод в вагинальных выделениях | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
Программы | Естественные роды Стандарт | Естественные роды | Плановое кесарево сечение | Естественные роды Комфорт | Роды Премиум |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 71 000 грн | 83 000 грн | 120 000 грн | 102 000 грн | 140 000 грн |
Комиссия перед родами | + | + | + | + | + |
---|---|---|---|---|---|
При госпитализации в условиях стационара перед родами «Экспресс-диагностика на антиген коронавируса COVID-2019» в количестве 1 (одно) исследование (при явлениях ОРВИ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Стационарное пребывание в акушерском отделении для наблюдения за ходом родов (до 24 часов) | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
Диетическое 4-х разовое питание роженицы, с учетом потребностей Пациента на время пребывания в стационаре | + | + | + | + | + |
Обеспечение партнера на роды во время партнерских родов | + | + | + | + | + |
Индивидуальный родзал | + | + | + | + | + |
Доплата за эпидуральную анестезию | 16 000 грн | 16 000 грн | входить в пакет | входить в пакет | входить в пакет |
Медикаментозная помощь родам по медицинским показаниям (индукция родов) | 12 000 грн | 12 000 грн | — | входить в пакет | входить в пакет |
Плановое кесарево сечение | — | — | входить в пакет | — | входить в пакет |
Доплата за ургентний кесарів розтин | 40 000 грн без урахування анестезії | 40 000 без урахування анестезії | — | 40 000 грн | входить в пакет |
Доплата за роды при многоплодной беременности | 42 000 грн | 42 000 грн | 42 000 грн | 42 000 грн | 42 000 грн |
Введение внутримышечно иммуноглобулина анти-D | 5 200 грн | 5 200 грн | 5 200 грн | 5 200 грн | + |
Количество суток роженицы после физиологических родов | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
Количество суток пребывания роженицы после родоразрешения оперативным путем | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Консультація гінеколога (через 6 тижнів після пологів) | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
Обеспечение мамы в послеродовом периоде средствами личной гигиены, одеждой по системе «все включено» | + | + | + | + | + |
Пребывание для пациентки в стационаре и медицинская помощь после родов без дополнительной оплаты в случае медицинских осложнений | — | - | - | 1 | 2 |
Расширенный метаболический скрининг новорожденного (59 заболеваний) | 5 700 грн | 5 700 грн | 5 700 грн | 5 700 грн | + |
---|---|---|---|---|---|
Базовый метаболический скрининг новорожденного | + | + | + | + | - |
Обеспечение малыша в послеродовом периоде средствами личной гигиены, пеленками, одеялом, подгузниками по системе "все включено" | + | + | + | + | + |
Медицинская помощь малышу по медицинским показаниям (лабораторные исследования, диагностика, консультации специалистов по необходимости согласно перечню) | + | + | + | + | + |
Лечение новорожденных с гипербилирубинемией до 5 суток с даты рождения без дополнительной оплаты после выписки | — | — | — | — | + |
Консультация врача-педиатра в МЦ | 1 | — | — | — | - |
Консультация врача-педиатра на дому, г.Киев, 30 км, 50 км. | 1 | + | + | + | + |
Выбор врача акушера – гинеколога | 20 700 грн |
---|---|
Выбор врача – анестезиолога | 10 000 грн |
Вибір лікаря-анестезіолога (завідувач відділення) | 15 000 грн |
Выбор врача – неонатолога | 7 200 грн |
Выбор акушерки | 7 800 грн |
Консультативный родовой пакет профессионального партнера в родах (доула) | 11 000 грн |
Уход за доношеным новорожденным без медицинских показаний (1 сутки) | 9 500 грн |
Консультативный родильный пакет Естественные роды (родзал) | 6 000 грн |
1 койко-сутки с угрозой прерывания беременности | 13 070 грн |
1 койко-сутки в послеродовом отделении | 12 560 грн |
Доплата за 1 (одни) сутки пребывания в послеродовой двухкомнатной палате повышенного комфорта «Индивидуальный пост медицинской сестры в послеродовом отделении (24 часа)» | 8 000 грн |
Консультация акушера-гинеколога | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультация окулиста | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультация терапевта | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Консультация врача-специалиста на выбор | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
Консультация психолога | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Консультация врача-маммолога (хирурга-онколога) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Консультация врача-эндокринолога | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультация беременной педиатром | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ крови (параметры анализатора, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Общий клинический анализ мочи с микроскопией осадка | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 15 |
Группа крови, резус-фактор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Антитела к ВИЧ 1/2 (забор крови) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Treponema pallidum (возбудитель сифилиса), суммарные антитела IgG+Ig М | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Вирус гепатита В (HBV) HBsAg | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Вирус гепатита С (HCV), антитела суммарные IgM, IgG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
ПАП-тест (цитоморфологическое исследование эпителия по цервикальному каналу и шейки матки) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Микроскопическое исследование урогенитальных выделений | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Бакпосов на микрофлору (урогенитальный) + антибиотикограмма | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Бакпосов мочи + антибиотикограмма | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Бакпосов на Streptococcus agalactiae (Стрептококк группы В, урогенитальный материал) + антибиотикограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 6 |
Токсоплазма (ТОХО), антитела IgG | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Токсоплазма (ТОХО), антитела IgМ | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Вирус краснухи (Rubella virus), антитела IgG | 1 | 1 | -— | — | 1 | — | — | 1 |
Вирус краснухи (Rubella virus), антитела IgМ | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Цитомегаловирус (CMV), антитела IgG | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
Цитомегаловирус (CMV), антитела IgМ | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
ПЦР. Chlamydia trachomatis (у/г соскоб, качественное определение) | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
Вирус Герпеса тип 1 (HSV1), антитела IgG | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Вирус Герпеса тип 2 (HSV2), антитела IgG | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Вирус Герпеса тип 1,2 (HSV1/2), антитела IgМ | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Глюкозотолерантный тест для беременных (3 исследования) | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
Билирубин общий | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Аспартатоминотрансфераза (АСТ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Мочевина | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Креатинин | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Глюкоза | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Феритин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Общий белок | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Коагулограмма | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Кардиотокография | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Кольпоцервикоскопия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
УЗИ брюшной полости, почек и щитовидной железы | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
УЗИ грудной железы | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
УЗИ с допплерографией (с 6 до 11 недели беременности) – один плод | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
УЗИ с допплерографией (после 11 недели беременности) – один плод | 5 | 5 | 4 | 4 | — | — | — | 11 |
УЗИ с допплерографией (с 6 до 11 недели беременности) – один плод ИЛИ УЗИ с допплерографией (с 6 до 11 недели беременности) – двойня | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
УЗИ с допплерографией (после 11 недели беременности) – один плод ИЛИ УЗИ с допплерографией (после 11 недели беременности) – двойня | — | — | — | — | 11 | 8 | 5 | — |
УЗИ-цервикометрия при беременности (только для беременных ВАД) | — | 1 | — | — | 2 | 2 | 1 | 10 |
Доплерометрия фетоплацентарно-плодового кровотока (только для беременных ВАД) | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Биофизический профиль плода | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
PRISCA II триместра (14 н.б.+0 дн. - 21 н.б.+6 дн.) (Эстриол свободный (пренатальный расчет);β-ХГЧ общий (хорионический гонадотропин общий, пренатальный расчет);α-фетопротеин (пренатальный) расчет); Расчет пренатального риска (PRISCA)) | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
α-фетопротеин (АФП) – пренатальная диагностика | 1 | 1 | — | — | 1 | - | — | 1 |
Антиглобулиновый тест (непрямая проба Кумбса) | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
С-реактивный белок количественный (СРБ) | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Исследование суточной мочи (глюкоза, белок) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
ПЦР. Вирус герпеса 1/2 типа (у/г соскоб, качественное определение) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Щелочная фосфатаза (ALP) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Волчаночный антикоагулянт | — | — | — | — | — | — | — | — |
Консультация врача-генетика | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Консультация врача-невропатолога | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Консультация врача-инфекциониста | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Внутримышечная инъекция | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
Лечение в палате дневного стационара отделения ВАД (до 6 часов) | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
На выбор: - инвазивная пренатальная процедура (амниоцентез) и определение кариотипа плода по материалу инвазивной пренатальной процедуры (околоплодные воды) или - VERACITY, NIPT - минимальный для одно-, двухплодной, суррогатной беременности, беременности с донорской яйцеклетиной. -PANORAMA, NIPT, для одноплодной беременности - PANORAMA, NIPT, для многоплодной беременности - PANORAMA, NIPT, для одноплодной суррогатной беременности или одноплодной беременности из донорской яйцеклетки | — | — | — | — | — | — | — | — |
25-гидроксивитамин D, 25-(OH)D | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 3 |
PIGF (placental growth factor) II-III триместр (18-39 недель) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Взятие биологического материала из половых органов | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Забор венозной крови | 4 | — | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Забор крови для двухчасового теста толерантности к углеводам | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
Забор венозной крови (расширенный) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тест для обнаружения околоплодных вод в вагинальных выделениях | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
Комиссия перед родами | + | + | + | + | + |
---|---|---|---|---|---|
При госпитализации в условиях стационара перед родами «Экспресс-диагностика на антиген коронавируса COVID-2019» в количестве 1 (одно) исследование (при явлениях ОРВИ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Стационарное пребывание в акушерском отделении для наблюдения за ходом родов (до 24 часов) | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
Диетическое 4-х разовое питание роженицы, с учетом потребностей Пациента на время пребывания в стационаре | + | + | + | + | + |
Обеспечение партнера на роды во время партнерских родов | + | + | + | + | + |
Индивидуальный родзал | + | + | + | + | + |
Доплата за эпидуральную анестезию | 16 000 грн | 16 000 грн | входить в пакет | входить в пакет | входить в пакет |
Медикаментозная помощь родам по медицинским показаниям (индукция родов) | 12 000 грн | 12 000 грн | — | входить в пакет | входить в пакет |
Плановое кесарево сечение | — | — | входить в пакет | — | входить в пакет |
Доплата за ургентний кесарів розтин | 40 000 грн без урахування анестезії | 40 000 без урахування анестезії | — | 40 000 грн | входить в пакет |
Доплата за роды при многоплодной беременности | 42 000 грн | 42 000 грн | 42 000 грн | 42 000 грн | 42 000 грн |
Введение внутримышечно иммуноглобулина анти-D | 5 200 грн | 5 200 грн | 5 200 грн | 5 200 грн | + |
Количество суток роженицы после физиологических родов | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
Количество суток пребывания роженицы после родоразрешения оперативным путем | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Консультація гінеколога (через 6 тижнів після пологів) | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
Обеспечение мамы в послеродовом периоде средствами личной гигиены, одеждой по системе «все включено» | + | + | + | + | + |
Пребывание для пациентки в стационаре и медицинская помощь после родов без дополнительной оплаты в случае медицинских осложнений | — | - | - | 1 | 2 |
Расширенный метаболический скрининг новорожденного (59 заболеваний) | 5 700 грн | 5 700 грн | 5 700 грн | 5 700 грн | + |
---|---|---|---|---|---|
Базовый метаболический скрининг новорожденного | + | + | + | + | - |
Обеспечение малыша в послеродовом периоде средствами личной гигиены, пеленками, одеялом, подгузниками по системе "все включено" | + | + | + | + | + |
Медицинская помощь малышу по медицинским показаниям (лабораторные исследования, диагностика, консультации специалистов по необходимости согласно перечню) | + | + | + | + | + |
Лечение новорожденных с гипербилирубинемией до 5 суток с даты рождения без дополнительной оплаты после выписки | — | — | — | — | + |
Консультация врача-педиатра в МЦ | 1 | — | — | — | - |
Консультация врача-педиатра на дому, г.Киев, 30 км, 50 км. | 1 | + | + | + | + |
Выбор врача акушера – гинеколога | 20 700 грн |
---|---|
Выбор врача – анестезиолога | 10 000 грн |
Вибір лікаря-анестезіолога (завідувач відділення) | 15 000 грн |
Выбор врача – неонатолога | 7 200 грн |
Выбор акушерки | 7 800 грн |
Консультативный родовой пакет профессионального партнера в родах (доула) | 11 000 грн |
Уход за доношеным новорожденным без медицинских показаний (1 сутки) | 9 500 грн |
Консультативный родильный пакет Естественные роды (родзал) | 6 000 грн |
1 койко-сутки с угрозой прерывания беременности | 13 070 грн |
1 койко-сутки в послеродовом отделении | 12 560 грн |
Доплата за 1 (одни) сутки пребывания в послеродовой двухкомнатной палате повышенного комфорта «Индивидуальный пост медицинской сестры в послеродовом отделении (24 часа)» | 8 000 грн |
Свяжитесь с нами по телефона