Консультація професора, доктора медичних наук | 1 400 |
Консультація лікаря-невропатолога | 660 |
Консультація лікаря-дієтолога (нутрициолога) | 660 |
Консультація лікаря-мамолога (хірурга онколога) | 660 |
Консультація лікаря-мамолога (пластичного хірурга) | 660 |
Консультація лікаря акушера-гінеколога | 550 |
Консультація лікаря-генетика | 660 |
Консультація лікаря-уролога | 660 |
Консультація лікаря-уролога ДРТ | 1 510 |
Консультація лікаря-ендокринолога | 660 |
Консультація терапевта | 660 |
Консультація сімейного лікаря | 660 |
Консультація сімейного лікаря вдома, м. Київ | 3 300 |
Консультація лікаря-кардіолога | 660 |
Консультація лікаря-інфекціоніста | 660 |
Консультація лікаря-хірурга | 660 |
Консультація лікаря-дерматовенеролога | 660 |
Консультація лікаря-судинного хірурга | 660 |
Консультація лікаря акушера-гінеколога відділення допоміжних репродуктивних технологій первиннаКонсультація лікаря акушера-гінеколога відділення допоміжних репродуктивних технологій первинна | 660 |
Консультація лікаря акушера-гінеколога відділення допоміжних репродуктивних технологій повторна | 550 |
Сумісна консультація лікаря-репродуктолога з ембріологом відділення допоміжних репродуктивних технологій | 1 000 |
Консультація хірурга-проктолога | 660 |
Консультація лікаря-гінеколога з питань невиношування вагітності | 1 000 |
Консультація англомовного лікаря | 990 |
Консультація лікаря-ортопеда | 660 |
Консультація лікаря вузького профілю у ВАД | 660 |
Дистанційне консультування лікарем акушером-гінекологом відділення допоміжних репродуктивних технологій первинне | 340 |
Дистанційне консультування лікарем акушером-гінекологом відділення допоміжних репродуктивних технологій повторне | 300 |
Дистанційне консультування лікарем акушером-гінекологом | 400 |
Дистанційне консультування сімейним лікарем / терапевтом | 400 |
Дистанційне консультування лікарем спеціалістом вузького профілю | 400 |
Виїзд фахівців для проведення вакцинації м. Київ | 1 020 |
Виїзд фахівців для проведення вакцинації передмістя (до 50км) | 1 820 |
Виїзд медичної сестри для забору зішкрібу на Коронавірус (методом ПЛР) м. Київ | 690 |
Виїзд медичної сестри для забору зішкрібу на Коронавірус (методом ПЛР) передмістя (до 50км) | 1 390 |
Дистанційнє консультування 3авідувача генетичного лабораторного центру | 990 |
Дистанцінє англомовне консультування 3авідувача генетичного лабораторного центру | 1 470 |
УЗД з допплерографією (при вагітності) - ургентне (строкове) з 21:00 до 08:00 (якщо послуга надається не в комплексі пакету) | 1 846 |
УЗД з допплерографією (при вагітності) - ургентне (строкове) з 8:00 до 21:00 (якщо послуга надається не в комплексі пакету) | 1 378 |
УЗД органів малого тазу - ургентне (строкове) з 21:00 до 08:00 (якщо послуга надається не в комплексі пакету) | 1 846 |
УЗД органів малого тазу - ургентне (строкове) з 08:00 до 21:00 (якщо послуга надається не в комплексі пакету) | 1 163 |
УЗД черевної порожнини та щитовидної залози - ургентне (строкове) з 21:00 до 08:00 (якщо послуга надається не в комплексі пакету) | 1 846 |
УЗД черевної порожнини та щитовидної залози - ургентне (строкове) з 08:00 до 21:00 (якщо послуга надається не в комплексі пакету) | 1 163 |
Пакет "Ультразвукова діагностика" (органи черевної порожнини та малого тазу, щитоподібна та молочні залози) | 1 480 |
УЗД з доплерографією (з 6 до 11 тижня вагітності) - один плід | 646 |
УЗД з доплерографією (після 11 тижня вагітності) - один плід | 812 |
УЗД з доплерографією (з 6 до 11 тижня вагітності) - двійня | 867 |
УЗД з доплерографією (після 11 тижня вагітності) - двійня | 1 034 |
УЗД органів малого тазу | 573 |
УЗД органів малого тазу ДРТ | 573 |
УЗД органів малого тазу трансабдомінально ДРТ | 600 |
УЗД черевної порожнини та щитовидної залози | 573 |
УЗД черевної порожнини | 369 |
УЗД щитовидної залози | 369 |
УЗД грудної залози | 500 |
УЗД нирок, сечового міхура, передміхурової залози, сім'яних міхурців, вимірювання об’єму залишкової сечі | 554 |
УЗД сечового міхура, передміхурової залози ДРТ | 820 |
УЗД нирок та сечового міхура | 369 |
УЗД нирок | 236 |
УЗД нирок ДРТ | 820 |
УЗД передміхурової залози, сім'яних міхурців, вимірювання об’єму залишкової сечі | 369 |
УЗД калитки | 369 |
УЗД калитки з доплером судин ДРТ | 820 |
Доплерометрія судин нижніх кінцівок | 646 |
Доплерометрія фетоплацентарного-плодового кровотоку (тільки для вагітних ВАД) | 351 |
УЗД-цервікометрія при вагітності (тільки для вагітних ВАД) | 351 |
УЗД лобкового симфізу | 461 |
Біофізичний профіль плоду | 812 |
УЗД серця (ехокардіографія) | 922 |
УЗД: фолікулометрія та/або визначення товщини ендометрія | 300 |
Експрес-діагностика на антигени грипу А+В | 540 |
Експрес-діагностика на антиген коронавірусу COVID-19 | 830 |
Експрес-діагностика на інфаркт міокарда (тропонін I, КК-МВ, міоглобін) | 590 |
Експрес-діагностика для визначення глюкози, кетонів та білку у сечі | 90 |
Лікування в умовах палати денного перебування в умовах ВАД | 541 |
Палата денного перебування у ВАД (4-5 годин) | 1 290 |
Мамографія | 920 |
Кольпоцервікоскопія | 351 |
Кардіотокографія | 351 |
Електрокардіограма | 240 |
Внутрішньовенне введення імуноглобуліну людини нормальний в умовах палати денного стаціонару ВАД | 5 687 |
Введення внутрішньом`язово імуноглобуліну анти-D в умовах палати денного стаціонару ВАД | 4 018 |
Тест для визначення готовності шийки матки до пологів | 839 |
Тест для виявлення навколоплідних вод у вагінальних виділеннях | 839 |
Тромбоеластографія | 592 |
Лікування стресового нетримання сечі препаратами гіалуронової кислоти (1 філлер) під місцевим знеболенням | 3 690 |
Лікування стресового нетримання сечі препаратами гіалуронової кислоти (2 філлери) під місцевим знеболенням | 6 480 |
Лікування атрофії слизової піхви препаратами гіалуронової кислоти під місцевим знеболенням | 6 360 |
Лікування постопераційної деформації промежини препаратами гіалуронової кислоти під місцевим знеболенням | 6 480 |
Лікування синдрому дисплазії зовнішніх статевих органів препаратами гіалуронової кислоти під місцевим знеболенням | 6 500 |
Лазерне видалення новоутворень 1 категорія під місцевим знеболенням | 1 200 |
Лазерне видалення новоутворень 2 категорія під місцевим знеболенням | 2 800 |
Лазерне видалення ліпоми, атероми, гігроми під місцевим знеболенням | 1 800 |
Лазерне видалення поліпів (поліпектомія) 1 категорії | 2 000 |
Лазерне видалення поліпів (поліпектомія) 2 категорії | 3 000 |
Лазерне видалення кісти промежини | 6 400 |
Лазерна коагуляція шийки матки під місцевим знеболенням | 3 200 |
Лазерна конізація шийки матки під місцевим знеболенням | 4 200 |
Лазерне лікування нетримання сечі | 2 000 |
Лазерне лікування краурозу | 2 500 |
Лазерне лікування піхвової атрофії під місцевим знеболенням | 2 400 |
Лазерне лікування атрофічних змін шкіри промежини | 3 200 |
Лазерне лікування ерозії шийки матки 1 категорія під місцевим знеболенням | 3 200 |
Лазерне лікування ерозії шийки матки 2 категорія під місцевим знеболенням | 3 500 |
Лазерне лікування ерозії шийки матки 3 категорія під місцевим знеболенням | 5 000 |
Лазерне лікування вікових змін слизової оболонки під місцевим знеболенням | 3 800 |
Лазерне лікування вульво-вагінального старіння під місцевим знеболенням | 4 000 |
Лазерне лікування опущення піхви і матки під місцевим знеболенням | 4 600 |
Лазерне лікування післяпологових рубців | 5 000 |
Лазерна пластика задньої спайки піхви | 6 000 |
Лазерна пластика капюшону клітора | 6 000 |
Лазерна пластика шийки матки | 15 000 |
Лазерна "репозиція" клітору | 8 000 |
Лазерна корекція післяпологових гормональних змін інтимних зон під місцевим знеболенням | 1 800 |
Лазерна корекція малих статевих губ | 20 000 |
Лазерна корекція малих статевих губ і капюшону клітора | 25 000 |
Лазерне висічення перетинки дівочої пліви | 6 000 |
Лазерне роз'єднання синехій зовнішніх статевих органів | 2 000 |
Лазерне розсічення абсцесу бартолінової залози | 5 800 |
Плазмотерапія I категорії складності | 1 500 |
Плазмотерапія II категорії складності | 2 000 |
Фізіотерапевтична процедура в МЦ | 560 |
Фізіотерапевтична процедура на виїзді | 1 160 |
Пункційна аспіраційна біопсія | 1 600 |
Конізація шийки матки електрод-ножем | 3 290 |
Конізація шийки матки електрод-ножем під місцевим знеболенням | 2 340 |
Радіохвильова конізація (ексцизія) шийки матки під місцевим знеболенням | 3 620 |
Радіохвильова коагуляція шийки матки під місцевим знеболенням | 1 699 |
Біопсія шийки матки під місцевим знеболенням | 1 800 |
Біопсія шийки матки | 1 700 |
Аспіраційна біопсія ендометрія | 1 500 |
Кріодеструкція шийки матки | 1 341 |
Діатермокоагуляція шийки матки під місцевим знеболення | 1 699 |
Інвазивна пренатальна процедура (амніоцентез) | 2 658 |
Введення внутрішньоматкової спіралі (без вартості ВМС) | 744 |
Виведення внутрішньоматкової спіралі | 492 |
Зціджування молочних залоз (в умовах ВАД) | 535 |
Пальпація передміхурової залози | 492 |
Внутрішньовенна струменева ін'єкція | 191 |
Внутрішньом'язова ін'єкція | 154 |
Встановлення акушерського песарію | 3 304 |
Встановлення акушерського песарію (без вартості песарію) | 1 208 |
Вакцинація проти раку шийки матки вакциною "Гардасил" (дівчаткам від 9 років та невагітним) | 5 365 |
Вакцинація проти раку шийки матки вакциною «Церварикс» | 1 450 |
Моя вагітність КОМФОРТ з 20 тижня (близнюки) | 26 020 |
Моя вагітність КОМФОРТ з 28 тижня (близнюки) | 21 230 |
Пакет спостереження вагітності "Моя вагітність" | 27 700 |
Пакет спостереження вагітності «Моя вагітність Комфорт» | 33 700 |
Пакет "Спостереження вагітності Комфорт з 28 тижня" | 17 700 |
Пакет "Спостереження вагітності Комфорт з 20 тижня" | 18 700 |
Пакет спостереження вагітності «Моя вагітність Преміум» | 42 700 |
Пакет спостереження вагітності "Близнюки" | 36 700 |
VERACITY, NIPT - максимальний: мінімальний + стать плоду + анеуплоїдії X&Y + мікроделеції (13, 18, 21, наявність Y, X&Y, 4 мікроделеції) для одноплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. | 8 500 |
VERACITY, NIPT - мінімальний (13, 18, 21) для одно-, двоплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. | 6 900 |
VERACITY, NIPT - мінімальний + стать плоду (13, 18, 21, наявність Y) для одно-, двоплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. | 7 200 |
VERACITY, NIPT - мінімальний + стать плоду + анеуплоїдії X&Y (13, 18, 21, наявність Y, X&Y) для одноплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. | 7 500 |
VERACITY, NIPT - мінімальний + стать плоду + мікроделеції (13, 18, 21, наявність Y, 4 мікроделеції) для двоплідної вагітності, вагітності близнюками, один з яких зникає, з 10 т.в. | 8 500 |
VERAgene, NIPT (13, 18, 21 + стать плоду, Y + 4 мікроделеції + 100 моногенних захворювань) для двоплідної вагітності, вагітності близнюками, один з яких зникає, з 10 т.в. (VERAgene, NIPT (жінка);VERAgene, NIPT (партнер)) | 13 900 |
VERAgene, NIPT (13, 18, 21 + стать плоду, Y + анеуплоїдії X&Y + 4 мікроделеції + 100 моногенних захворювань) для одноплідної вагітності, з 10 т.в. (VERAgene, NIPT (жінка);VERAgene, NIPT (партнер)) | 13 900 |
Пакет "Експертний акушерський скрінінг" | 1 200 |
Пакет «Пренатальна інвазивна діагностика» (консультація лікаря-генетика, 1 УЗД, інвазивна пренатальна процедура, визначення хромосомного набору плода) | 7 590 |
Пакет «Пренатальна інвазивна діагностика з використанням методу FISH» | 10 070 |
Пакет «Акушерський скринінг плода» | 4 320 |
Пакет «Акушерський скринінг багатоплідної вагітності» | 5 120 |
Пакет «Ультразвукова діагностика у вагітних» (4 УЗД з доплерометрією в терміни вагітності: 11-13, 19-22, 30-32 тиж.) | 2 770 |
Пакет «Пренатальний скринінг» | 3 010 |
Пакет «Пренатальний скринінг №2» | 3 220 |
Пакет «Пренатальний скринінг №3» | 2 930 |
Пакет «Планування вагітності» | 6 910 |
Пакет «Комплексне жіноче обстеження Check-up» | 6 260 |
Пакет «Планування вагітності при наявності підвищених ризиків» | 8 870 |
Пакет «45+» | 6 340 |
Пакет «Сексуальне здоров’я» | 3 150 |
Пакет «Впевненість» | 3 680 |
Пакет «Експрес» | 2 070 |
Пакет "Експрес+" | 2 330 |
Пакет «Контрацепція» | 3 730 |
Пакет «Урогінекологічний» | 3 900 |
Пакет «Здорова шийка матки» | 3 380 |
Пакет «Обстеження няні» | 3 740 |
Пакет "Біопсія шийки матки" | 2 930 |
Пакет "Лікування шийки матки" | 4 420 |
Пакет «Прогноз оваріального резерву» | 3 390 |
Пакет «Експрес-тест на вагітність» | 1 230 |
Програма післяпологового відновлення | 3 390 |
Скринінг грудної залози | 930 |
Скринінг шийки матки | 1 130 |
Скринінг щитовидної залози | 1 210 |
Скринінг захворювань, що передаються статевим шляхом | 940 |
Урогінекологічний скринінг | 960 |
Пакет медичних послуг «Фітнес-скринінг» | 690 |
Пакет «Встановлення внутрішньоматкової спіралі» | 2 970 |
Пакет визначення онкопатології (молочної залози та яєчників) до 45 років | 11 320 |
Пакет визначення онкопатології (молочної залози та яєчників) після 45 років | 12 140 |
Скринінг грудної залози 40+ | 1 240 |
Пакет «Check-up базовий (для дітей)» | 3 000 |
Пакет «PostCOVID-19 check-up для дітей» | 2 730 |
Пакет «PostCOVID-19 check-up для дітей розширений» | 4 970 |
Пакет «Педіатричний депозит 10000» (знижка 10%) | 10 000 |
Пакет «Педіатричний депозит Преміум» (закріплення лікаря за дитиною) (знижка 10%) | 20 000 |
Пакет «Педіатричний депозит Максимальна турбота» (закріплення лікаря) (знижка 15%) | 40 000 |
Консультація лікаря-педіатра у МЦ (якщо послуга надається не в комплексі пакету) | 660 |
Консультація лікаря-педіатра вдома, м. Київ (якщо послуга надається не в комплексі пакету) | 1 400 |
Консультація лікаря-педіатра вдома, за межами Києва (30 км зона) | 1 770 |
Консультація лікаря-педіатра вдома, за межами Києва (50 км зона) | 2 200 |
Консультація спеціаліста вузького профілю дитячого в МЦ | 1 200 |
Консультація спеціаліста вузького профілю дитячого вдома, м.Київ | 1 500 |
Консультація спеціаліста вузького профілю дитячого вдома, за межами м.Києва (30 км зона) | 1 900 |
Консультація спеціаліста вузького профілю дитячого вдома, за межами м.Києва (50 км зона) | 2 300 |
Консультація англомовного лікаря-педіатра у МЦ | 990 |
Консультація англомовного лікаря-педіатра вдома, м. Київ | 1 770 |
Консультація англомовного лікаря-педіатра вдома, за межами Києва (30 км зона) | 2 200 |
Консультація англомовного лікаря-педіатра вдома, за межами Києва (50 км зона) | 2 800 |
Консультація англомовного спеціаліста дитячого в МЦ | 990 |
Консультація англомовного спеціаліста дитячого вдома, м.Київ | 1 770 |
Консультація англомовного спеціаліста дитячого вдома, за межами м.Києва (30 км зона) | 2 200 |
Консультація англомовного спеціаліста дитячого вдома, за межами м.Києва (50 км зона) | 2 800 |
Консультація лікаря-отоларинголога вдома, м. Київ | 1 500 |
Консультація лікаря-отоларинголога вдома, за межами м. Києва (30 км) | 1 900 |
Консультація лікаря-отоларинголога вдома, за межами м. Києва (50 км) | 2 300 |
Консультація лікаря-хірурга дитячого вдома, м. Київ | 1 500 |
Консультація лікаря-хірурга дитячого вКонсультація лікаря-хірурга дитячого вдома, за межами м. Києва (30 км)дома, за межами м. Києва (30 км) | 1 900 |
Консультація лікаря-хірурга дитячого вдома, за межами м. Києва (50 км) | 2 300 |
Спільний лікарсько-сестринський огляд вдома, м.Київ | 1 630 |
Спільний лікарсько-сестринський огляд вдома, за межами м.Києва (30 км зона) | 2 130 |
Спільний лікарсько-сестринський огляд вдома, за межами м.Києва (50 км зона) | 2 650 |
Спільний лікарсько-сестринський огляд вдома (для другої та більше дитини) | 600 |
Виїзд бригади консультативно-діагностичної допомоги дітям 60 хв., м.Київ | 1 880 |
Виїзд бригади консультативно-діагностичної допомоги дітям 60 хв., за межами м.Києва (30 км) | 2 580 |
Виїзд бригади консультативно-діагностичної допомоги дітям 60 хв., за межами м.Києва (50 км) | 3 190 |
Консультація лікаря консультативно-діагностичної допомоги дітям під час виїзду вдома (для наступних 30хв) | 990 |
Консультація лікаря консультативно-діагностичної допомоги дітям (Консультація лікаря консультативно-діагностичної допомоги дітям (для другої та більше дітей) вдома для другої та більше дітей) вдома | 990 |
Позапланова консультація в клініці лікаря-педіатра відділу консультативно-діагностичної допомоги дітям | 1 400 |
Консультація логопеда | 660 |
Індивідуальне логопедичне заняття | 552 |
Індивідуальне логопедичне заняття вдома, м. Київ | 869 |
Індивідуальне логопедичне заняття вдома, за межами Києва (30 км) | 2 353 |
Індивідуальне логопедичне заняття вдома, за межами Києва (50 км) | 2 754 |
Лікувально-діагностична консультація лікаря-невролога дитячого в МЦ | 1 500 |
Огляд лікаря-невролога дитячого | 660 |
КонсультацКонсультація лікаря-офтальмолога дитячогоія лікаря-офтальмолога дитячого | 660 |
Огляд лікаря-ортопеда-травматолога дитячого | 660 |
Консультація лікаря-отоларинголога дитячого | 660 |
Консультація лікаря-хірурга дитячого | 660 |
Консультація лікаря-дерматолога дитячого | 660 |
Консультація лікаря-нефролога дитячого | 660 |
Консультація лікаря-кардіоревматолога дитячого | 660 |
Консультація лікаря-гастроентеролога дитячого | 660 |
Консультація лікаря-ендокринолога дитячого | 660 |
Консультація лікаря-алерголога дитячого | 660 |
Консультація дитячого психолога | 660 |
Індивідуальна консультація психолога дитячого в МЦ для сім’ї (90 хв.) | 1 900 |
Дистанційне консультування дитячого психолога (90 хв.) | 1 500 |
Пакет «Сімейна терапія» (5 консультацій) | 8 550 |
Консультація лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку | 660 |
Консультація професора, доктора медичних наук (педіатрія) | 1 500 |
Доплата за консультацію професора, доктора медичних наук (педіатрія) | 850 |
Консультація професора, доктора медичних наук (педіатрія) вдома, м.Київ | 4 500 |
Консультація професора, доктора медичних наук (педіатрія) вдома, за межами м.Києва (30 км зона) | 5 550 |
Консультація професора, доктора медичних наук (педіатрія) вдома, за межами м.Києва (50 км зона) | 6 000 |
Дистанційне консультування лікарем дитячого профілю (30 хвилин) | 400 |
Дистанційне консультування лікарем дитячого профілю (15 хвилин) | 200 |
Виїзд медичної сестри до дитини м.Київ для забору аналізу крові | 890 |
УЗД нирок у дітей | 400 |
УЗД кульшових суглобів у дітей | 500 |
УЗД загрудинної залози (тимус) у дітей | 400 |
УЗД черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, загальна жовчна протока, підшлункова залоза, панкреотична протока, селезінка, шлунок) у дітей | 520 |
УЗД черевної порожнини у дітей з функціональним навантаженням жовчного міхура | 720 |
УЗД м’яких тканин у дітей | 400 |
УЗД наднирників у дітей | 400 |
УЗД пілоричного відділу шлунку у дітей | 400 |
УЗД сечового міхура у дітей з визначенням об'єму залишкової сечі | 400 |
УЗД лімфатичних вузлів у дітей | 400 |
УЗД слинних залоз у дітей | 400 |
УЗД колінних, ліктьових, плечових суглобів (одна пара) | 500 |
УЗД щитовидної залози у дітей | 400 |
УЗД серця у дітей (ЕХО-КГ) | 730 |
УЗД органів малого тазу трансабдомінально у дітей | 520 |
Нейросонографія | 400 |
УЗД шлунку з наповненням (гідросонографія) | 400 |
УЗД калитки у дітей | 400 |
Забір венозної крові у дітей до 1 року | 160 |
Роз'єднання синехії малих статевих губ | 800 |
Масаж на дому дітям до 3-х років (1 сеанс), м. Київ | 850 |
Масаж на дому дітям до 3-х років (1 сеанс), за межами м. Києва (30 км) | 1 070 |
Масаж на дому дітям до 3-х років (1 сеанс), за межами м. Києва (50 км) | 1 280 |
Масаж дітям в МЦ | 550 |
Масаж дітям в МЦ (10 сеансів) | 4 400 |
Масаж на дому дітям до 3-х років (10 сеансів), м. Київ | 6 800 |
Масаж на дому дітям до 3-х років (10 сеансів), за межами м. Києва (30 км) | 8 560 |
Масаж на дому дітям до 3-х років (10 сеансів), за межами м. Києва (50 км) | 10 240 |
Дренажний масаж дітям | 440 |
Розробка травматичних змін кінцівки після імобілізації (з елементами лікувальної гімнастики) дітям (в МЦ) | 390 |
Проведення Проби Руф`є | 86 |
Проведення інгаляції | 314 |
Електрокардіографія у дітей | 283 |
Визначення транскутанного білірубінового індексу (білірубінометрія) | 200 |
Виявлення антигенів рота- та аденовірусної інфекції імунохроматографічним аналізом (експрес-тест) | 393 |
Виявлення антигенів стрептококів групи А імунохроматографічним аналізом (експрес-тест) | 259 |
Виявлення антигенів вірусів грипу А та В імунохроматографічним аналізом (експрес-тест) | 492 |
Аналіз сечі (експрес-діагностика) | 100 |
Визначення глюкози крові імунохроматографічним методом | 150 |
Виявлення антигенів ротавірусів, аденовірусів, астровірусів та норовірусів імунохроматографічним аналізом (експрес-тест) | 899 |
Визначення гемоглобіну та трансферину у фекаліях імунохроматографічним аналізом (експрес-тест) | 300 |
Кварцування (опромінення ультрафіолетовим світлом) лор-органів у дітей | 147 |
Промивання порожнини носа по Проетцу | 338 |
Продування слухової труби по Політцеру | 212 |
Промивання лакун мигдаликів | 420 |
Туалет порожнини носа за допомогою відсмоктування | 244 |
Туалет вуха | 230 |
Видалення сірчаної пробки | 338 |
Видалення кліща | 550 |
Місцева анестезія шкіри із застосуванням лікарського засобу ЕМЛА | 335 |
Зрошення піхви | 1 289 |
Накладання гіпсової пов’язки з захопленням одного суглобу | 793 |
Накладання гіпсової пов’язки з захопленням двох суглобів | 1 285 |
Накладання гіпсової пов’язки з захопленням трьох суглобів | 1 712 |
Накладання полімерної пов’язки з захопленням одного суглобу | 1 444 |
Накладання полімерної пов’язки з захопленням двох суглобів | 2 339 |
Накладання полімерної пов’язки з захопленням трьох суглобів | 3 413 |
Накладання полімерної пов’язки Турбокаст з захопленням одного суглобу | 8 018 |
Накладання фіксуючої пов’язки | 780 |
Накладання коміра Шанца | 570 |
Накладання фіксуючої пов’язки Дезо | 780 |
Одягання апарату Гневковського | 350 |
Одягання стремінців Павліка | 350 |
Одягання брейсів | 490 |
Адаптація стремінців Павліка | 240 |
Адаптація апарату Гневковського | 240 |
Адаптація брейсів | 240 |
Зняття гіпсової пов’язки з захопленням одного суглобу | 359 |
Зняття гіпсової пов’язки з захопленням двох суглобів | 359 |
Зняття гіпсової пов’язки з захопленням трьох суглобів | 359 |
Зняття полімерної пов’язки з захопленням одного суглобу | 359 |
Зняття полімерної пов’язки з захопленням двох суглобів | 359 |
Зняття фіксуючої пов’язки Дезо | 312 |
Зняття коміра Шанца | 171 |
Зняття фіксуючої пов’язки | 171 |
Зняття брейсів | 209 |
Зняття апарату Гневковського | 209 |
Зняття стремінців Павліка | 209 |
Закрита репозиція переломів кісток | 814 |
Закрита репозиція вивиху малого суглобу (суглоби фаланг пальців кистей і стоп) | 673 |
Проведення промивання препуціального мішка (при баланопаститі) | 1 249 |
Пакет хірургічний «Передопераційне обстеження» (малий) | 4 740 |
Пакет хірургічний «Передопераційне обстеження» (великий) | 5 490 |
Ендоскопічне дослідження ЛОР органів | 375 |
Визначення кальпротектину у фекаліях імунохроматографічним аналізом (експрес-тест) | 456 |
Визначення кальпротектину та лактоферину у фекаліях імунохроматографічним аналізом (експрес-тест) | 602 |
Визначення антигену збудника ентеровірусної інфекції імунохроматографічним аналізом (експрес-тест) | 412 |
Виявлення антигенів вірусу грипу, респіраторно-синцитіального вірусу та аденовірусів імунохроматографічним аналізом (експрес-тест) | 670 |
Проведення вакцинації проти пневмококової інфекції (вакцина «PREVENAR 13», виробник «Ваєт Фармасеутикалс», Нью Лейн, Хавант, Велика Британія) | 3 220 |
Проведення вакцинації проти дифтерії, кашлюка, правця, поліомієліту, гепатиту В та гемофільної інфекції (вакцина «Infanrix Hexa», виробник Glaxo Smit Kline (Бельгія) | 2 766 |
Проведення вакцинації проти дифтерії, кашлюка, правця, поліомієліту та гемофільної інфекції типу b (вакцина «Infanrix IPV Hib», виробник «Glaxo Smit Kline», Бельгія) | 2 175 |
Проведення вакцинації проти дифтерії, кашлюка, правця, поліомієліту, гепатиту В та гемофільної інфекції (вакцина «HEXAXIM», Sanofi Pasteur (Франція) | 1 610 |
Проведення вакцинації проти пневмококової та нетипованої гемофільної інфекції (вакцина «SYNFLORIX», виробник «Glaxo Smit Kline», Бельгія) | 1 725 |
Проведення вакцинації проти дифтерії, кашлюка, правця, поліомієліту (вакцина «Infanrix IPV», виробник Glaxo Smit Kline (Бельгія) | 1 740 |
Проведення вакцинації проти ротавірусної інфекції (вакцина «ROTARIKS», виробник Glaxo Smit Kline (Бельгія) | 1 428 |
Проведення вакцинації проти кору, краснухи, паротиту (вакцина «Priorix», виробник Glaxo Smit Kline (Бельгія) | 1 150 |
Проведення вакцинації проти гепатиту В (вакцина «Engerix B», виробник Glaxo Smit Kline (Бельгія) | 480 |
Проведення вакцинації проти вірусного гепатиту В дорослим (вакцина «Engerix B», виробник GlaxoSmithKline (Бельгія) | 510 |
Проведення вакцинації проти гемофільної інфекції (вакцина «Hiberix», виробник Glaxo Smit Kline (Бельгія) | 848 |
Проведення вакцинації проти вітряної віспи (вакцина «Varilrix», виробник Glaxo Smit Kline (Бельгія) | 1 636 |
Проведення вакцинації проти гепатиту А (вакцина «Havrix», виробник Glaxo Smit Kline (Бельгія) | 1 490 |
Проведення вакцинації проти гепатиту А та В (вакцина «Twinrix», виробник Glaxo Smit Kline (Бельгія) | 1 140 |
Проведення вакцинації проти вірусного гепатиту А дорослим (вакцина «Havrix1440», виробник GlaxoSmithKline (Бельгія) | 950 |
Проведення вакцинації проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту та гемофільної інфекції (вакцина «Pentaxim», Sanofi Pasteur (Франція) | 1 286 |
Проведення вакцинації проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту (вакцина «Pentaxim», Sanofi Pasteur (Франція) без застосування сухого порошку Haemophilus influenzae типу b | 1 286 |
Проведення вакцинації проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту (вакцина «Тетраксим», Sanofi Pasteur (Франція) | 1 950 |
Проведення вакцинації проти кашлюка, дифтерії, правця (вакцина «Boostrix», виробник Glaxo Smit Kline (Бельгія) | 850 |
Проведення вакцинації проти кашлюка, дифтерії, правця та поліомієліту (вакцина «Boostrix-Polio», виробник Glaxo Smit Kline (Бельгія) | 1 110 |
"Проведення вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (вакцина «М-М-РВАКСПРО», виробник Мерк Шарп і Доум Б.В., (Нідерланди)" | 1 100 |
Проведення ревакцинації проти дифтерії, правця (вакцина «АДС», виробник Біолек (Україна) | 1 023 |
Проведення вакцинації проти дифтерії, правця (вакцина АДП-М виробник Біолік (Україна) | 200 |
Проведення вакцинації проти дифтерії (вакцина «АД-м», виробник Біолік (Україна) | 97 |
Проведення вакцинації правцевим анатоксином (анатоксин правцевий, виробник Біолік (Україна) | 415 |
Проведення щеплення проти туберкульозу (вакцина БЦЖ) | 1 141 |
Проведення проби Манту (туберкулінодіагностика) | 233 |
Проведення вакцинації проти кашлюка, дифтерії, правця (вакцина «Infanrix DTPa», виробник Glaxo Smit Kline (Бельгія) | 1 270 |
Проведення вакцинації проти менінгококкової інфекції (вакцина «MENAKTRA», виробник Sanofi Pasteur (США) | 2 250 |
Проведення вакцинації проти менінгококової інфекції (вакцина «НІМЕНРИКС», виробник Пфайзер Менюфекчуринг (Бельгія) | 2 020 |
Проведення вакцинації проти грипу (вакцина «ДжіСі Флю», виробник Грін Кросс Корпорейшн (Корея) | 510 |
Проведення вакцинації проти грипу (вакцина VAXIGRIP TETRA, виробник Sanofi Pasteur (Франція) | 850 |
Проведення вакцинації проти грипу (вакцина «ДжіСі Флю Квадривалент», виробник Грін Кросс Корпорейшн (Корея) | 570 |
