Сторінка має інформаційно-ознайомчий характер.
Актуальність цін та наповнення просимо уточнювати за телефоном нашого контакт-центру: 0 800 60 80 80
| Програми | Моя вагітність | Моя вагітність Комфорт | Моя вагітність Комфорт з 20 тижня | Моя вагітність Комфорт з 28 тижня | Моя вагітність Комфорт (близнюки) | Моя вагітність Комфорт з 20 тижня (близнюки) | Моя вагітність Комфорт з 28 тижня (близнюки) | Моя вагітність Преміум Плюс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вартість | 49 000 грн | 56 000 грн | 38 000 грн | 32 000 грн | 79 000 грн | 54 000 грн | 41 000 грн | 137 000 грн |
| Консультація акушера - гінеколога | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Консультація окуліста | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Консультація терапевта | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Консультація психолога | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Консультація лікаря-мамолога (хірурга онколога) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Консультація лікаря-ендокринолога | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Консультація вагітної педіатром | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Загальний аналіз крові (параметри аналізатора, лейкоцитарна формула, ШОЕ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| Загальний клінічний аналіз сечі з мікроскопією осаду | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 15 |
| Група крові, резус-фактор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Антитіла до ВІЛ 1/2 (забір крові) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Treponema pallidum (збудник сифілісу), сумарні антитіла IgG+Ig М | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Вірус гепатиту В (HBV) HBsAg | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Вірус гепатиту С (HCV), антитіла сумарні IgM, IgG | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 |
| ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу та шийки матки) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Бакпосів на мікрофлору (урогeнітальний) + антибіотикограма | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Бакпосів сечі + антибіотикограма | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Бакпосів на Streptococcus agalactiae (Стрептокок групи В, урогенітальний матеріал) + антибіотикограма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 6 |
| Токсоплазма (ТОХО), антитіла IgG | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Токсоплазма (ТОХО), антитіла IgМ | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgG | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgМ | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| ПЛР. Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначення) | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Вірус Герпесу тип 1 (HSV1), антитіла IgG | — | — | -— | — | — | — | — | 1 |
| Вірус Герпесу тип 2 (HSV2), антитіла IgG | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Вірус Герпесу тип 1,2 (HSV1/2), антитіла IgМ | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Глюкозотолерантний тест для вагітних (3 дослідження) | 2 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | — | 2 |
| Білірубін загальний | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Сечовина | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Креатинін | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Глюкоза | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Феритин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Загальний білок | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Коагулограма | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Кардіотокографія | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Електрокардіограма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Кольпоцервікоскопія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| УЗД черевної порожнини, нирок та щитовидної залози | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| УЗД грудної залози | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| УЗД з допплерографією (з 6 до 11 тижня вагітності) - один плід | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| УЗД з допплерографією (після 11 тижня вагітності) - один плід | 5 | 5 | 4 | 4 | — | — | — | 11 |
| УЗД з допплерографією (з 6 до 11 тижня вагітності) - один плід АБОУЗД з допплерографією (з 6 до 11 тижня вагітності) - двійня | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| УЗД з допплерографією (після 11 тижня вагітності) - один плід АБО УЗД з допплерографією (після 11 тижня вагітності) - двійня | — | — | — | — | 11 | 8 | 5 | — |
| УЗД-цервікометрія при вагітності (тільки для вагітних ВАД) | — | 1 | — | — | 2 | 2 | 1 | 10 |
| Доплерометрія фетоплацентарного-плодового кровотоку (тільки для вагітних ВАД) | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Біофізичний профіль плоду | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| PRISCA II триместру (14 т.в.+0 дн. - 21 т.в.+6 дн.) (Естріол вільний (пренатальний розрахунок);β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний, пренатальний розрахунок);α-фетопротеїн (пренатальний розрахунок); Розрахунок пренатального ризику (PRISCA)) | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| α- фетопротеїн (АФП) - пренатальна діагностика | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Антиглобуліновий тест (непряма проба Кумбса) | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| С-реактивний білок кількісний (СРБ) | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Дослідження добової сечі (глюкоза, білок) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Тироксин вільний (Т4 вільний) | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (у/г зішкріб, якісне визначення) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Глікований гемоглобін (HbA1c) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Вовчаковий антикоагулянт | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Консультація лікаря-генетика | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Консультація лікаря-невропатолога | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Консультація лікаря-інфекціоніста | — | — | м | — | — | — | — | 1 |
| Внутрішньом'язова ін'єкція | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Лікування в палаті денного стаціонару відділення ВАД (до 6 годин) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| На вибір: - Інвазивна пренатальна процедура (амніоцентез) та Визначення каріотипу плода за матеріалом інвазивної пренатальної процедури (навколоплідні води) АБО - VERACITY, NIPT - мінімальний для одно-, двоплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. -PANORAMA, NIPT, для одноплідної вагітності | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PIGF (placental growth factor) II-III триместр (18-39 тижнів) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Взяття біологічного матеріалу із статевих органів | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Забір венозної крові | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 |
| Забір крові для двогодинного тесту толерантності до вуглеводів | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| Забір венозної крові (розширений) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тест для виявлення навколоплідних вод у вагінальних виділеннях | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Програми | Природні пологи Стандарт | Природні пологи | Плановий кесарів розтин | Природні пологи Комфорт | Пологи Преміум |
|---|---|---|---|---|---|
| Вартість | 71 000 грн | 93 000 грн | 128 000 грн | 116 000 грн | 161 000 грн |
| Комісія перед пологами | + | + | + | + | + |
|---|---|---|---|---|---|
| При госпіталізації в умови стаціонару перед пологами «Експрес-діагностика на антиген коронавірусу COVID-2019» в кількості 1 (одне) дослідження (при явищах ГРВІ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стаціонарне перебування в акушерському відділенні для спостереження за перебігом пологів (до 24 годин) | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Дієтичне 4-х разове харчування породіллі, з урахуванням потреб Пацієнта на час перебування в стаціонарі | + | + | + | + | + |
| Забезпечення партнера на пологи під час партнерських пологів | + | + | + | + | + |
| Індивідуальний пологовий зал | + | + | + | + | + |
| Доплата за епідуральну анестезію | 16 000 грн | 16 000 грн | входить в пакет | входить в пакет | входить в пакет |
| Медикаментозна допомога до пологів за медичними показаннями (індукція пологів) | 12 000 грн | 12 000 грн | — | входить в пакет | входить в пакет |
| Плановий кесарів розтин | — | — | входить в пакет | — | входить в пакет |
| Доплата за ургентний кесарів розтин | 40 000 грн без урахування анестезії | 40 000 без урахування анестезії | — | 40 000 грн | входить в пакет |
| Доплата за пологи при багатоплідній вагітності | 42 000 грн | 42 000 грн | 42 000 грн | 42 000 грн | 42 000 грн |
| Введення внутрішньом`язово імуноглобуліну анти-D | 5 200 грн | 5 200 грн | 5 200 грн | 5 200 грн | + |
| Кількість діб перебування породіллі після фізіологічних пологів | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
| Кількість діб перебування породіллі після розродження оперативним шляхом | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Консультація гінеколога (через 6 тижнів після пологів) | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
| Забезпечення мами в післяпологовому періоді засобами особистої гігієни, одягом по системі «все включено» | + | + | + | + | + |
| Перебування для Пацієнтки в стаціонарі та медична допомога після пологів без додаткової оплати в разі медичних ускладнень | — | - | - | 1 | 2 |
| Розширений метаболічний скринінг новонародженого (59 захворювань) | 5 760 грн | 5 760 грн | 5 760 грн | 5 760 грн | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовий метаболічний скринінг новонародженого | + | + | + | + | - |
| Забезпечення малюка в післяпологовому періоді засобами особистої гігієни, пелюшками, ковдрою, підгузками по системі «все включено» | + | + | + | + | + |
| Медична допомога малюку за медичними показаннями (лабораторні дослідження, діагностика, консультації спеціалістів за потребою згідно переліку) | + | + | + | + | + |
| Лікування новонароджених з гіпербілірубінемією до 5 діб від дати народження без додаткової оплати після виписки | — | — | — | — | + |
| Консультація лікаря-педіатра у МЦ | 1 | — | — | — | - |
| Консультація лікаря-педіатра вдома, м.Київ, 30 км, 50 км. | 1 | + | + | + | + |
| Вибір лікаря акушера - гінеколога | 27 500 грн |
|---|---|
| Вибір лікаря - анестезіолога | 15 000 грн |
| Вибір лікаря-анестезіолога (завідувач відділення) | 20 000 грн |
| Вибір лікаря - неонатолога | 10 000 грн |
| Вибір акушерки | 8 800 грн |
| Консультативний пологовий пакет професійного партнера в пологах (доула) | 11 000 грн |
| Перебування та інтенсивне лікування доношеного новонародженого без ШВЛ ( до 24 год) | 9 500 грн |
| Консультативний пологовий пакет Природні пологи (пологовий зал) | 6 000 грн |
| 1 ліжко-доба в акушерському відділенні | 13 250 грн |
| 1 ліжко-доба у післяпологовому відділенні | 12 740 грн |
| Доплата за 1 (одну) добу перебування у післяпологовій двокімнатній палаті підвищеного комфорту «Індивідуальний пост медичної сестри в післяпологовому відділенні (24 години)» | 8 000 грн |
| Консультація акушера - гінеколога | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Консультація окуліста | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Консультація терапевта | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Консультація психолога | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Консультація лікаря-мамолога (хірурга онколога) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Консультація лікаря-ендокринолога | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Консультація вагітної педіатром | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Загальний аналіз крові (параметри аналізатора, лейкоцитарна формула, ШОЕ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| Загальний клінічний аналіз сечі з мікроскопією осаду | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 15 |
| Група крові, резус-фактор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Антитіла до ВІЛ 1/2 (забір крові) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Treponema pallidum (збудник сифілісу), сумарні антитіла IgG+Ig М | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Вірус гепатиту В (HBV) HBsAg | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Вірус гепатиту С (HCV), антитіла сумарні IgM, IgG | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 |
| ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу та шийки матки) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Бакпосів на мікрофлору (урогeнітальний) + антибіотикограма | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Бакпосів сечі + антибіотикограма | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Бакпосів на Streptococcus agalactiae (Стрептокок групи В, урогенітальний матеріал) + антибіотикограма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 6 |
| Токсоплазма (ТОХО), антитіла IgG | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Токсоплазма (ТОХО), антитіла IgМ | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgG | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgМ | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| ПЛР. Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначення) | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Вірус Герпесу тип 1 (HSV1), антитіла IgG | — | — | -— | — | — | — | — | 1 |
| Вірус Герпесу тип 2 (HSV2), антитіла IgG | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Вірус Герпесу тип 1,2 (HSV1/2), антитіла IgМ | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Глюкозотолерантний тест для вагітних (3 дослідження) | 2 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | — | 2 |
| Білірубін загальний | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Сечовина | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Креатинін | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Глюкоза | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Феритин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Загальний білок | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Коагулограма | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Кардіотокографія | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Електрокардіограма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Кольпоцервікоскопія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| УЗД черевної порожнини, нирок та щитовидної залози | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| УЗД грудної залози | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| УЗД з допплерографією (з 6 до 11 тижня вагітності) - один плід | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| УЗД з допплерографією (після 11 тижня вагітності) - один плід | 5 | 5 | 4 | 4 | — | — | — | 11 |
| УЗД з допплерографією (з 6 до 11 тижня вагітності) - один плід АБОУЗД з допплерографією (з 6 до 11 тижня вагітності) - двійня | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| УЗД з допплерографією (після 11 тижня вагітності) - один плід АБО УЗД з допплерографією (після 11 тижня вагітності) - двійня | — | — | — | — | 11 | 8 | 5 | — |
| УЗД-цервікометрія при вагітності (тільки для вагітних ВАД) | — | 1 | — | — | 2 | 2 | 1 | 10 |
| Доплерометрія фетоплацентарного-плодового кровотоку (тільки для вагітних ВАД) | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Біофізичний профіль плоду | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| PRISCA II триместру (14 т.в.+0 дн. - 21 т.в.+6 дн.) (Естріол вільний (пренатальний розрахунок);β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний, пренатальний розрахунок);α-фетопротеїн (пренатальний розрахунок); Розрахунок пренатального ризику (PRISCA)) | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| α- фетопротеїн (АФП) - пренатальна діагностика | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Антиглобуліновий тест (непряма проба Кумбса) | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| С-реактивний білок кількісний (СРБ) | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Дослідження добової сечі (глюкоза, білок) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Тироксин вільний (Т4 вільний) | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (у/г зішкріб, якісне визначення) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Глікований гемоглобін (HbA1c) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Вовчаковий антикоагулянт | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Консультація лікаря-генетика | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Консультація лікаря-невропатолога | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Консультація лікаря-інфекціоніста | — | — | м | — | — | — | — | 1 |
| Внутрішньом'язова ін'єкція | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Лікування в палаті денного стаціонару відділення ВАД (до 6 годин) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| На вибір: - Інвазивна пренатальна процедура (амніоцентез) та Визначення каріотипу плода за матеріалом інвазивної пренатальної процедури (навколоплідні води) АБО - VERACITY, NIPT - мінімальний для одно-, двоплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. -PANORAMA, NIPT, для одноплідної вагітності | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PIGF (placental growth factor) II-III триместр (18-39 тижнів) | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Взяття біологічного матеріалу із статевих органів | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Забір венозної крові | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 |
| Забір крові для двогодинного тесту толерантності до вуглеводів | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| Забір венозної крові (розширений) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тест для виявлення навколоплідних вод у вагінальних виділеннях | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Комісія перед пологами | + | + | + | + | + |
|---|---|---|---|---|---|
| При госпіталізації в умови стаціонару перед пологами «Експрес-діагностика на антиген коронавірусу COVID-2019» в кількості 1 (одне) дослідження (при явищах ГРВІ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стаціонарне перебування в акушерському відділенні для спостереження за перебігом пологів (до 24 годин) | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Дієтичне 4-х разове харчування породіллі, з урахуванням потреб Пацієнта на час перебування в стаціонарі | + | + | + | + | + |
| Забезпечення партнера на пологи під час партнерських пологів | + | + | + | + | + |
| Індивідуальний пологовий зал | + | + | + | + | + |
| Доплата за епідуральну анестезію | 16 000 грн | 16 000 грн | входить в пакет | входить в пакет | входить в пакет |
| Медикаментозна допомога до пологів за медичними показаннями (індукція пологів) | 12 000 грн | 12 000 грн | — | входить в пакет | входить в пакет |
| Плановий кесарів розтин | — | — | входить в пакет | — | входить в пакет |
| Доплата за ургентний кесарів розтин | 40 000 грн без урахування анестезії | 40 000 без урахування анестезії | — | 40 000 грн | входить в пакет |
| Доплата за пологи при багатоплідній вагітності | 42 000 грн | 42 000 грн | 42 000 грн | 42 000 грн | 42 000 грн |
| Введення внутрішньом`язово імуноглобуліну анти-D | 5 200 грн | 5 200 грн | 5 200 грн | 5 200 грн | + |
| Кількість діб перебування породіллі після фізіологічних пологів | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
| Кількість діб перебування породіллі після розродження оперативним шляхом | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Консультація гінеколога (через 6 тижнів після пологів) | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
| Забезпечення мами в післяпологовому періоді засобами особистої гігієни, одягом по системі «все включено» | + | + | + | + | + |
| Перебування для Пацієнтки в стаціонарі та медична допомога після пологів без додаткової оплати в разі медичних ускладнень | — | - | - | 1 | 2 |
| Розширений метаболічний скринінг новонародженого (59 захворювань) | 5 760 грн | 5 760 грн | 5 760 грн | 5 760 грн | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовий метаболічний скринінг новонародженого | + | + | + | + | - |
| Забезпечення малюка в післяпологовому періоді засобами особистої гігієни, пелюшками, ковдрою, підгузками по системі «все включено» | + | + | + | + | + |
| Медична допомога малюку за медичними показаннями (лабораторні дослідження, діагностика, консультації спеціалістів за потребою згідно переліку) | + | + | + | + | + |
| Лікування новонароджених з гіпербілірубінемією до 5 діб від дати народження без додаткової оплати після виписки | — | — | — | — | + |
| Консультація лікаря-педіатра у МЦ | 1 | — | — | — | - |
| Консультація лікаря-педіатра вдома, м.Київ, 30 км, 50 км. | 1 | + | + | + | + |
| Вибір лікаря акушера - гінеколога | 27 500 грн |
|---|---|
| Вибір лікаря - анестезіолога | 15 000 грн |
| Вибір лікаря-анестезіолога (завідувач відділення) | 20 000 грн |
| Вибір лікаря - неонатолога | 10 000 грн |
| Вибір акушерки | 8 800 грн |
| Консультативний пологовий пакет професійного партнера в пологах (доула) | 11 000 грн |
| Перебування та інтенсивне лікування доношеного новонародженого без ШВЛ ( до 24 год) | 9 500 грн |
| Консультативний пологовий пакет Природні пологи (пологовий зал) | 6 000 грн |
| 1 ліжко-доба в акушерському відділенні | 13 250 грн |
| 1 ліжко-доба у післяпологовому відділенні | 12 740 грн |
| Доплата за 1 (одну) добу перебування у післяпологовій двокімнатній палаті підвищеного комфорту «Індивідуальний пост медичної сестри в післяпологовому відділенні (24 години)» | 8 000 грн |
Зв'яжіться з нами за телефонами