Консультация профессора, доктора медицинских наук | 1 380 |
Консультация врача-невропатолога | 638 |
Консультация врача-диетолога (нутрициолога) | 638 |
Консультация врача-маммолога первичная | 638 |
Консультация врача-маммолога повторная | 552 |
Консультация акушера-гинеколога первичная | 483 |
Консультация акушера-гинеколога повторная | 443 |
Консультация гинеколога первичная | 483 |
Консультация гинеколога повторная | 443 |
Консультация врача генетика | 638 |
Консультация врача-уролога первичная | 552 |
Консультация англоязычного доктора | 1 380 |
Консультация врача-уролога повторная | 443 |
Консультация врача-эндокринолога | 552 |
Консультация терапевта | 552 |
Консультация врача-кардиолога | 552 |
Консультация врача-инфекциониста | 638 |
Консультация врача-хирурга | 638 |
Консультация врача-дерматовенеролога | 552 |
Консультация врача-сосудистого хирурга | 638 |
Консультация врача-ортопеда | 638 |
Консультация эндокринолога по вопросам мужского бесплодия | 552 |
Консультация врача-репродуктолога первичная | 0 |
Консультация врача-репродуктолога повторная | 443 |
Консультация хирурга-проктолога | 638 |
Консультация врача-гинеколога по вопросам невынашивания беременности | 702 |
УЗИ органов малого таза | 573 |
УЗИ брюшной полости и щитовидной железы | 573 |
УЗИ щитовидной железы | 369 |
УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы, семенных пузырьков, измерения объема остаточной мочи | 554 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 369 |
УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков | 369 |
УЗИ мошонки | 369 |
Допплерометрии сосудов нижних конечностей | 646 |
Пакет "Ультразвуковая диагностика" (органы брюшной полости и малого таза, щитовидная и молочные железы) | 1 446 |
УЗИ брюшной полости | 369 |
УЗИ почек | 236 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 922 |
УЗИ молочной железы | 461 |
УЗИ лобкового симфиза | 461 |
УЗИ с допплерографией (с 6 по 13 неделю беременности) - один плод | 646 |
УЗИ с допплерографией (после 13 недель беременности) - один плод | 812 |
УЗИ с допплерографией (с 6 по 13 неделю беременности) - двойня | 867 |
УЗИ с допплерографией (после 13 недель беременности) - двойня | 1 034 |
УЗИ-цервикометрия при беременности (только для наблюдающих беременность в ISIDA) | 351 |
Конизация шейки матки электрод-ножом с гистологическим исследованием под общим обезболиванием | 4 246 |
Радиоволновая конизация (эксцизия) шейки матки под местным обезболиванием с последующим гистологическим исследованием | 3 396 |
Конизация шейки матки электрод-ножом под местным обезболиванием с последующим гистологическим исследованием | 2 123 |
Биопсия шейки матки под местным обезболиванием с последующим гистологическим исследованием | 2 123 |
Аспирация эндометрия с гистологическим исследованием | 1 910 |
Аспирация эндометрия с цитологическим исследованием | 1 699 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки под местным обезболиванием | 1 699 |
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 1 594 |
Криодеструкция шейки матки | 1 341 |
Диатермокоагуляция шейки матки под местным обезболиванием | 1 699 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 744 |
Удаление внутриматочной спирали | 492 |
Кольпоцервикоскопия | 351 |
Кардиотокография | 351 |
Электрокардиограмма | 240 |
Установка акушерского пессария (без стоимости пессария) | 1 208 |
Тромбоэластография | 592 |
Установка акушерского пессария | 3 304 |
УЗИ молочной железы | 461 |
Пункционная аспирационная биопсия с цитологическим исследованием аспирата | 1 600 |
Маммография | 923 |
Вакцинация против рака шейки матки вакциной "Гардасил" (девочкам от 12 лет и небеременным) | 5 365 |
Вакцинация против рака шейки матки вакциной "Церварикс" (девочкам от 9-ти лет и небеременным женщинам) | 2 381 |
Пакет наблюдения беременности «Комфорт» | 29 245 |
Пакет наблюдения беременности «Комфорт (с 20 недель)» | 18 342 |
Пакет наблюдения беременности «Комфорт (с 28 недель)» | 17 598 |
Пакет наблюдения беременности «Премиум» | 45 220 |
Пакет наблюдения беременности «Двойня» | 35 803 |
Пакет наблюдения беременности «Двойня (с 20 недель)» | 26 024 |
Пакет наблюдения беременности «Двойня (с 28 недель)» | 21 230 |
Пакет «Амбулаторный депозит «Персональный 10К» (скидка 10%) | 10 000 |
Пакет «Амбулаторный депозит «Персональный 5К» (скидка 5%) | 5 000 |
Наложение кругового шва на шейку матки при истмико-цервикальной недостаточности | 4 950 |
Лечение в условиях палаты дневного пребывания | 541 |
Введение иммуноглобулина человека нормальный в условиях палаты дневного стационара | 5 687 |
Введение внутримышечно иммуноглобулина анти-D в условиях палаты дневного стационара | 4 018 |
Тест для определения готовности шейки матки к родам | 839 |
Тест для определения околоплодных вод во влагалищных выделениях | 839 |
УЗИ с допплерографией (с 6 по 13 неделю беременности) - один плод | 646 |
УЗИ с допплерографией (после 13 недель беременности) - один плод | 812 |
УЗИ с допплерографией (с 6 по 13 неделю беременности) - двойня | 864 |
УЗИ с допплерографией (после 13 недель беременности) - двойня | 1 034 |
Биофизический профиль плода | 812 |
УЗИ-цервикометрия при беременности (только для наблюдающих беременность в ISIDA) | 351 |
Допплерометрия фетоплацентарного-плодового кровотока (только для наблюдающих беременность в ISIDA) | 351 |
УЗИ лобкового симфиза | 461 |
Пакет «Пренатальная инвазивная диагностика» | 6 514 |
Пакет «Пренатальная инвазивная диагностика с использованием метода FISH» | 10 058 |
Инвазивная пренатальная процедура (амниоцентез) | 2 658 |
Пакет «Акушерский скрининг плода» | 4 314 |
Пакет «Акушерский скрининг многоплодной беременности» | 5 112 |
Пакет «Пренатальный скрининг» | 3 002 |
Пакет «Пренатальный скрининг 2» | 3 209 |
Пакет «Пренатальный скрининг 3» | 2 919 |
Пакет «Ультразвуковая диагностика у беременных» | 2 774 |
Пренатальный биохимический скрининг 1-го триместра «Квадротест» (АФП + бета-ХГЧ + РАРР + PIGF) | 950 |
Пренатальный биохимический скрининг во II триместре (АФП, бета-ХГЧ, эстриол свободный) | 850 |
Альфа-фетопротеин (АФП) DELFIA | 450 |
Неинвазивная пренатальная диагностика анеуплоидий (NIPT): Panorama базовый тест (13,18, 21, X & Y; Триплоидии) | 14 210 |
Неинвазивная пренатальная диагностика анеуплоидий (NIPT): Panorama базовый тест + 22q11.2 делеция (13,18, 21, X & Y; Триплоидии; 22q11.2 делеция) | 16 530 |
Неинвазивная пренатальная диагностика анеуплоидий (NIPT): Panorama расширенный тест (13,18, 21, X & Y; Триплоидий; 22q11.2 делеция , 4 микроделеции) | 18 850 |
Неинвазивная пренатальная диагностика анеуплоидий (NIPT): Panorama базовый тест, для одноплодной суррогатной беременности или одноплодной беременности с донорской яйцеклеткой (13,18, 21) | 14 200 |
Неинвазивная пренатальная диагностика анеуплоидий (NIPT): Panorama базовый тест, для монозиготной многоплодной беременности (13,18, 21, X & Y) | 14 200 |
Неинвазивная пренатальная диагностика анеуплоидий (NIPT): Panorama базовый тест, для дизиготной многоплодной беременности (13,18, 21) | 14 200 |
Неинвазивная пренатальная диагностика анеуплоидий (NIPT): Panorama базовый тест + 22q11.2 делеция, для монозиготной многоплодной беременности (13,18, 21, X & Y; 22q11.2 делеция) | 16 500 |
Пакет «Экспресс» | 1 876 |
Пакет «Экспресс+» | 2 790 |
Пакет «Уверенность» | 4 245 |
Пакет «Комплексное женское обследование Check-up» | 6 628 |
Пакет «Экспресс-тест на беременность» | 1 314 |
Пакет «Планирование беременности» | 7 481 |
Пакет «Планирование беременности при наличии повышенных рисков» | 8 230 |
Пакет «Планирование беременности при проблемах с зачатием» | 918 |
Пакет «Сознательное отцовство» | 2 166 |
Пакет «45 +» | 6 149 |
Пакет «Сексуальное здоровье» | 3 668 |
Программа послеродового восстановления | 3 497 |
Пакет «Прогноз овариального резерва» | 3 397 |
Пакет «Лечение шейки матки 2» | 4 588 |
Пакет «Лечение шейки матки 1» | 3 060 |
Пакет «Обследование няни» | 3 740 |
Пакет «Контрацепция» | 4 095 |
Пакет «Здоровье шейки матки» | 3 853 |
Пакет «Урогинекологическое обследование» | 4 270 |
Скрининг молочной железы | 989 |
Скрининг шейки матки | 1 004 |
Скрининг щитовидной железы | 1 110 |
Скрининг заболеваний, передающихся половым путем | 840 |
Урогинекологический скрининг | 857 |
Фитнес-скрининг (справка в бассейн) | 623 |
Массаж детям в клинике | 406 |
Массаж детям в клинике (10 сеансов) | 3 177 |
Массаж на дому детям до 3-х лет (1 сеанс) в пределах Киева | 1 141 |
Массаж на дому детям до 3-х лет (1 сеанс) за пределами Киева (30 км) | 1 367 |
Массаж на дому детям до 3-х лет (1 сеанс) за пределами Киева (50 км) | 1 596 |
Массаж на дому детям до 3-х лет (10 сеансов), г. Киев | 8 298 |
Массаж на дому детям до 3-х лет (10 сеансов), за пределами г. Киева (30 км) | 10 701 |
Массаж на дому детям до 3-х лет (10 сеансов), за пределами г. Киева (50 км) | 12 492 |
Дренажный массаж детям | 398 |
Массаж детям вдоль позвоночника (в клинике) | 480 |
Массаж детям от 3-х до 6-ти лет (в клинике) | 510 |
Разработка травматических изменений конечности после иммобилизации (с элементами лечебной гимнастики) детям (в клинике) | 390 |
Консультация врача-педиатра в МЦ | 610 |
Осмотр врача ортопеда-травматолога детского в МЦ | 610 |
Осмотр врача-невролога детского в МЦ | 610 |
Лечебно-диагностическая консультация врача-невролога (детского) в МЦ | 1 340 |
Консультация врача-офтальмолога детского в МЦ | 610 |
Консультация врача-хирурга детского в МЦ | 610 |
Консультация врача-дерматолога детского в МЦ | 610 |
Консультация врача-нефролога детского в МЦ | 610 |
Консультация врача-кардиоревматолога детского в МЦ | 646 |
Консультация врача-гастроэнтеролога детского в МЦ | 610 |
Консультация врача-эндокринолога детского в МЦ | 610 |
Консультация врача-гинеколога детского и подросткового возраста первичная в МЦ | 554 |
Консультация врача-аллерголога детского | 610 |
Консультация врача-отоларинголога детского | 610 |
Консультация детского психолога | 610 |
Консультация логопеда в МЦ | 638 |
Индивидуальное логопедическое занятие в МЦ | 552 |
Консультация специалиста узкого профиля (детского) в МЦ | 1 720 |
Консультация англоязычного специалиста (детского) в МЦ | 914 |
Консультация профессора, доктора медицинских наук (педиатрия) в МЦ | 1 459 |
Консультация врача специализированного (поликлинического) приема в МЦ | 633 |
Внеплановая консультация в клинике врача-педиатра отдела консультативно-диагностической помощи детям | 891 |
Консультация врача-педиатра дома в пределах Киева | 1 088 |
Консультация врача-педиатра на дому за пределами Киева (30 км) | 1 462 |
Консультация врача-педиатра на дому за пределами Киева (50 км) | 1 840 |
Выезд бригады консультативно-диагностической помощи детям, г.Киев | 1 739 |
Выезд бригады консультативно-диагностической помощи детям, за пределами Киева (30 км) | 2 355 |
Выезд бригады консультативно-диагностической помощи детям, за пределами Киева (50 км) | 2 828 |
Консультация врача-хирурга детского на дому, г. Киев | 1 088 |
Консультация врача-хирурга детского на дому, за пределами Киева (30 км) | 1 462 |
Консультация врача-хирурга детского на дому, за пределами Киева (50 км) | 1 840 |
Индивидуальное логопедическое занятие дома, г. Киев | 869 |
Индивидуальное логопедическое занятие дома, за пределами Киева (30 км) | 2 353 |
Индивидуальное логопедическое занятие дома, за пределами Киева (50 км) | 2 754 |
Совместный врачебно-сестринский осмотр на дому, г.Киев | 1 428 |
Совместный врачебно-сестринский осмотр на дому, за пределами г. Киева (30 км зона) | 2 068 |
Совместный врачебно-сестринский осмотр на дому, за пределами г. Киева (50 км зона) | 2 507 |
Выезд медицинской сестры к ребенку в пределах Киева | 682 |
Выезд медицинской сестры к ребенку в пределах Киева для забора анализа крови | 842 |
Выезд медицинской сестры к ребенку за пределами Киева (30 км) | 1 212 |
Выезд медицинской сестры к ребенку за пределами Киева (50 км) | 1 335 |
Консультация профессора, доктора медицинских наук (педиатрия) на дому, г.Киев | 4 477 |
Консультация профессора, доктора медицинских наук (педиатрия) на дому, за пределами г.Киева (30 км зона) | 5 536 |
Консультация профессора, доктора медицинских наук (педиатрия) на дому, за пределами г.Киева (50 км зона) | 5 995 |
Консультация врача-отоларинголога на дому, г. Киев | 1 088 |
Консультация врача-отоларинголога на дому, за пределами г. Киева (30 км) | 1 462 |
Консультация врача-отоларинголога на дому, за пределами г. Киева (50 км) | 1 840 |
Консультация англоязычного специалиста (детского) на дому, г.Киев | 1 632 |
Консультация англоязычного специалиста (детского) на дому, за пределами г.Киева (30 км зона) | 2 193 |
Консультация англоязычного специалиста (детского) на дому, за пределами г.Киева (50 км зона) | 2 760 |
Консультация специалиста узкого профиля (детского) на дому г.Киев | 3 123 |
Консультация специалиста узкого профиля (детского) на дому, за пределами г.Киева (30 км зона) | 4 378 |
Консультация специалиста узкого профиля (детского) на дому, за пределами г.Киева (50 км зона) | 4 943 |
УЗИ органов малого таза у детей и подростков | 588 |
УЗИ щитовидной железы у детей | 461 |
УЗИ почек у новорожденных и детей | 461 |
УЗИ тазобедренных суставов | 461 |
УЗИ вилочковой железы (тимус) у детей | 461 |
УЗИ органов брюшной полости у детей | 461 |
УЗИ органов брюшной полости у детей с функциональной нагрузкой желчного пузыря | 726 |
УЗИ мягких тканей у детей | 461 |
УЗИ надпочечников у детей | 461 |
УЗИ пилорического отдела желудка у детей | 461 |
УЗИ мочевого пузыря у детей с определением объема остаточной мочи | 461 |
УЗИ лимфатических узлов у детей | 461 |
УЗИ суставов (одной пары) | 461 |
УЗИ слюнных желез у детей | 461 |
УЗИ сердца у детей (ЭХО-КГ) | 726 |
Нейросонография | 461 |
Гидросонография желудка (УЗИ желудка с наполнением) | 500 |
Забор венозной крови у детей до 1 года | 160 |
Разъединение синехии малых половых губ | 492 |
Проведение Пробы Руфье | 86 |
Проведение ингаляции | 314 |
Электрокардиография у детей (ЭКГ) | 283 |
Выявление антигенов рота- и аденовирусной инфекции иммунохроматографический анализом (экспресс-тест) | 393 |
Выявление антигенов стрептококков группы А иммунохроматографическим анализом (экспресс-тест) | 259 |
Выявление антигенов вирусов гриппа А и В иммунохроматографическим анализом (экспресс-тест) | 492 |
Промывание лакун миндалин | 420 |
Определение антигенов ротавирусов, аденовирусов, астровирусов и норовирусов иммунохроматографическим анализом (экспресс-тест) | 899 |
Туалет полости носа с помощью отсоса | 244 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру | 212 |
Промывание полости носа по Проетцу | 338 |
Кварцевание (облучение ультрафиолетовым светом) лор-органов у детей | 147 |
Определение глюкозы крови иммунохроматографическим методом | 103 |
Анализ мочи (экспресс-диагностика) | 69 |
Эндоскопическое исследование ЛОР органов | 375 |
Определение кальпротектину в фекалиях иммунохроматографическим анализом (экспресс-тест) | 456 |
Определение кальпротектина и лактоферрина в кале иммунохроматографическим анализом (экспресс-тест) | 602 |
Определение антигена возбудителя энтеровирусной инфекции иммунохроматографическим анализом (экспресс-тест) | 412 |
Выявления антигенов вируса гриппа, респираторно-синцитиального вируса и аденовирусов иммунохроматографическим анализом (экспресс-тест) | 670 |
Наложение гипсовой повязки с захватом одного сустава | 793 |
Наложение гипсовой повязки с захватом двух суставов | 1 285 |
Наложение гипсовой повязки с захватом трех суставов | 1 712 |
Наложение полимерной повязки с захватом одного сустава | 1 444 |
Наложение полимерной повязки с захватом двух суставов | 2 399 |
Наложение полимерной повязки с захватом трех суставов | 3 413 |
Наложение фиксирующей повязки | 780 |
Наложение воротника Шанца | 570 |
Наложение фиксирующей повязки Дезо | 780 |
Одевание аппарата Гневковского | 350 |
Одевание стремени Павлика | 350 |
Одевание брейсов | 490 |
Адаптация стремени Павлика | 240 |
Адаптация аппарата Гневковского | 240 |
Адаптация брейсов | 240 |
Снятия гипсовой повязки с захватом одного сустава | 359 |
Снятия гипсовой повязки с захватом двух суставов | 359 |
Снятия гипсовой повязки с захватом трех суставов | 359 |
Снятие полимерной повязки с захватом одного сустава | 359 |
Снятие полимерной повязки с захватом двух суставов | 359 |
Снятие полимерной повязки с захватом трех суставов | 359 |
Снятие фиксирующей повязки Дезо | 312 |
Снятие воротника Шанца | 171 |
Снятие фиксирующей повязки | 171 |
Снятие брейсов | 209 |
Снятие аппарата Гневковского | 209 |
Снятие стремени Павлика | 209 |
Закрытая репозиция вывиха малого сустава (суставы фаланг пальцев кистей и стоп) | 673 |
Наложение полимерной повязки Турбокаст с захватом одного сустава | 8 018 |
Консультация врача-рентгенолога | 552 |
Обзорная рентгенография органов грудной полости (флюорография) | 511 |
Флюорография | 361 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 511 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 707 |
Рентгенография тазобедренных суставов | 390 |
Рентгенография околоносовых пазух | 390 |
Рентгенография одной анатомической области в одной проекции | 511 |
Рентгенография одной анатомической области в 2-х проекциях | 707 |
Рентгенография органов грудной полости в 2-х проекциях | 707 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 707 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 544 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными нагрузками в 4-х проекциях | 718 |
Определение рентгенологического костного возраста | 390 |
Определение степени сколиоза | 511 |
Снятие швов | 436 |
Пластика уздечки языка | 554 |
Вскрытие и дренирование флегмоны | 1 252 |
Вскрытие и дренирование абсцесса | 1 244 |
Краевая резекция ногтевой пластинки | 1 195 |
Проведение сложной перевязки (первичная хирургическая обработка раны - ПХО) | 1 473 |
Проведение перевязки гнойной раны (санация и / или дренирования раны) | 933 |
Проведение простой перевязки | 309 |
Проведение пункциии и аспирации кефалогематомы | 1 945 |
Базовый психологический курс «Рождение новой жизни» (12 занятий) | 3 400 |
Психологический экспресс-курс «Беременность – время изменений» (4 занятия) | 1 400 |
Психологический экспресс-курс подготовки к родам «В ожидании встречи» (4 занятия) | 1 400 |
Психологический экспресс-курс подготовки к рождению ребенка «Привет, малыш!» (4 занятия) | 1 400 |
Психологический семинар «Партнерские роды» (1 занятие) | 680 |
Психологический семинар «Кесарево сечение» (1 занятие) | 680 |
Психологический семинар «Первый год жизни» (1 занятие) | 680 |
Психологический семинар «Ты станешь старшым» (1 занятие) | 680 |
Психологический семинар «Игры и игрушки» (1 занятие) | 680 |
Психологический семинар «Боль и роды» (1 занятие) | 680 |
Одно занятие базового курса или экспресс-курса | 500 |
Консультация психолога | 500 |
Консультация детского психолога | 530 |
Проведение вакцинации против пневмококовой инфекции (вакцина «PREVENAR 13», производитель «Уайет Фармасеутикалс», Нью Лейн, Хавант, Великобритания) | 3 220 |
Проведение вакцинации против пневмококовой и гемофильной инфекции (вакцина «SYNFLORIX», производитель «Glaxo Smit Kline», Бельгия) | 1 725 |
Проведение вакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита В и гемофильной инфекции (вакцина «HEXAXIM», Sanofi Pasteur (Франция) | 951 |
Проведение вакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита (вакцина «Infanrix IPV», производитель Glaxo Smit Kline (Бельгия) | 1 562 |
Проведение вакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b (вакцина «Infanrix IPV Hib», производитель «Glaxo Smit Kline», Бельгия) | 2 175 |
Проведение вакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка (вакцина «Infanrix DTPa», производитель Glaxo Smit Kline (Бельгия) | 1 810 |
Проведение вакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита В и гемофильной инфекции (вакцина «Infanrix Hexa», производитель Glaxo Smit Kline (Бельгия) | 2 766 |
Проведение вакцинации против ротавирусной инфекции (вакцина «ROTARIKS», производитель Glaxo Smit Kline (Бельгия) | 1 428 |
Проведение вакцинации против кори, краснухи, паротита (вакцина «Priorix», производитель Glaxo Smit Kline (Бельгия) | 784 |
Проведение вакцинации против гепатита В (вакцина «Engerix B», производитель Glaxo Smit Kline (Бельгия) | 1 113 |
Проведение вакцинации против гемофильной инфекции (вакцина «Hiberix», производитель Glaxo Smit Kline (Бельгия) | 848 |
Проведение вакцинации против ветряной оспы (вакцина «Varilrix», производитель Glaxo Smit Kline (Бельгия) | 1 636 |
Проведение вакцинации против гепатита А (вакцина «Havrix», производитель Glaxo Smit Kline (Бельгия) | 1 490 |
Проведение вакцинации против гепатита А и В (вакцина «Twinrix», производитель Glaxo Smit Kline (Бельгия) | 1 850 |
Проведение вакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции (вакцина «Pentaxim», Sanofi Pasteur (Франция) | 1 896 |
Проведение вакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита (вакцина «Тетраксим», Sanofi Pasteur (Франция) | 1 950 |
Проведение вакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка (вакцина «Boostrix», производитель Glaxo Smit Kline (Бельгия) | 1 727 |
Проведение вакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита (вакцина «Boostrix-Polio», производитель Glaxo Smit Kline (Бельгия) | 1 734 |
Проведение вакцинации против менингококковой инфекции (вакцина «MENAKTRA», производитель Sanofi Pasteur (США) | 2 085 |
Проведение ревакцинации против дифтерии, столбняка (вакцина «АДС», производитель Биолик (Украина) | 1 023 |
Проведение вакцинации против дифтерии, столбняка (вакцина «АДС-м», производитель Биолик (Украина) | 1 006 |
Проведение вакцинации против дифтерии (вакцина «АД-м», производитель Биолик (Украина) | 97 |
Проведение вакцинации против гриппа взрослым (вакцина VAXIGRIP TETRA, производитель Sanofi Pasteur (Франция) | 545 |
Проведение вакцинации детям против гриппа (вакцина VAXIGRIP TETRA, производитель Sanofi Pasteur (Франция) | 587 |
Проведение вакцинации взрослым против гриппа (вакцина «ДжиСи Флю», производитель Грин Кросс Корпорейшн (Корея) | 696 |
Проведение вакцинации детям против гриппа (вакцина «ДжиСи Флю», производитель Грин Кросс Корпорейшн (Корея) | 736 |
Проведение вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита (вакцина «Pentaxim», Sanofi Pasteur (Франция) без применения сухого порошка Haemophilus influenzae типа b | 1 896 |
Проведение вакцинации против полиомиелита (вакцина IMOVAX POLIO, производитель Sanofi Pasteur (Франция) | 450 |
Проведение вакцинации против туберкулеза (вакцина БЦЖ) | 1 141 |
Проведение пробы Манту (туберкулинодиагностика) | 233 |
Психологический экспресс курс для женщин "Грудное вскармливание от А до Я" (4 занятия) | 1 400 |
Психологический семинар «Грудное вскармливание: первые дни» (1 занятие) | 680 |
Консультация специалиста по грудному вскармливанию | 610 |
Консультация специалиста по грудному вскармливанию с выездом на дом (г. Киев и область - до 30 км) | 1 800 |
Сцеживание молочных желез (в условиях отделения) | 535 |
Внутриматочная инсеминация (ВМИ) в естественном менструальном цикле спермой мужа | 6 814 |
Внутриматочная инсеминация (ВМИ) в естественном менструальном цикле спермой донора | 13 416 |
Внутриматочная инсеминация (ВМИ) спермой мужа | 14 181 |
Внутриматочная инсеминация (ВМИ) спермой донора | 20 783 |
Внутриматочная инсеминация (ВМИ) - манипуляция | 3 194 |
Оплодотворение in vitro (ЭКО+ICSI) (без медикаментов), включает этап витрификации | 50 618 |
Оплодотворение in vitro (ЭКО+ICSI) (с медикаментами), включает этап витрификации | 72 738 |
Оплодотворение in vitro (ЭКО+ICSI) ПЛЮС (с медикаментами), включает этап витрификации | 87 518 |
Оплодотворение in vitro в естественном цикле с переносом криоразмороженных эмбрионов (ЭКО+ICSI+КРИО) (с медикаментами) | 50 619 |
Оплодотворение in vitro в естественном цикле + ICSI (с медикаментами) | 45 406 |
Оплодотворение in vitro ПЛЮС (ЭКО+ICSI) с накоплением эмбрионов (с медикаментами), включает этап витрификации | 75 422 |
Оплодотворение in vitro классический (ЭКО+ICSI) с накоплением эмбрионов (с медикаментами), включает этап витрификации | 60 642 |
УЗ-мониторинг развития фолликулов и эндометрия | 1 369 |
Пункция фолликулов для получения ооцитов | 12 053 |
Культивирование эмбрионов до бластоцист ( до 5 суток) | 1 788 |
Культивирования эмбрионов | 4 992 |
Инсеминация ооцитов («convencional» IVF) | 3 458 |
Эмбриотрансфер | 7 279 |
Витрификация ооцитов/бластоцист/эмбрионов и хранение до 12 месяцев | 9 212 |
Криоконсервация спермы | 1 938 |
Хранение замороженных материалов (сперма, яйцеклетки) в течение 1 года | 2 129 |
Использование криоконсервированных эмбрионов для эмбриотрансфера | 22 755 |
Использование витрифицированных эмбрионов для эмбриотрансфера | 21 205 |
Использование витрифицированных эмбрионов для эмбриотрансфера (без медикаментов) | 12 512 |
Использование витрифицированных эмбрионов для эмбриотрансфера (без подготовки) | 15 012 |
Размораживания эмбрионов\ооцитов\бластоцист (после медленной заморозки) | 3 574 |
Размораживания эмбрионов\ооцитов\бластоцист (после витрификации) | 3 425 |
Витрификация ооцитов без медикаментов | 25 509 |
Витрификация ооцитов с медикаментами | 59 909 |
Пакет «Планирование беременности при проблемах с зачатием» | 918 |
Спермограмма | 345 |
Пакет «Обследование перед ВРТ для мужчин» | 853 |
Пакет «Обследование перед ВРТ для женщин» | 4 178 |
Пакет «Обследование перед ВРТ минимальное для мужчин» | 534 |
Пакет «Обследование перед ВРТ минимальное для женщин» | 1 064 |
Пакет «Антифосфолипидный синдром (АФС)» | 974 |
Гистеросальпингография (рентгенологическое исследование проходимости маточных труб) | 2 747 |
Эхосальпингография | 1 761 |
Донорская сперма ( Одна доза) | 5 840 |
Инъекция одного спермия в цитоплазму ооцита (ICSI) | 11 094 |
Инъекция одного спермия в цитоплазму ооцита (ICSI) полученных из яичка | 13 649 |
Индукция овуляции с медикаментозным обеспечением | 10 630 |
Внутриматочное орошение Г-КСФ | 1 916 |
Пробная капацитация | 712 |
Выделение сперматозоидов в моче | 767 |
Исследование биопсийных ткани яичка или епидидимису | 967 |
Забор и исследование биопсийной ткани яичка или епидидимиса | 8 707 |
Пункция кисты яичника | 1 278 |
Аспирация эндометрия с гистологическим исследованием под общим обезболиванием | 3 267 |
Рассечение блестящей оболочки эмбриона | 3 180 |
Аспирация свободной жидкости брюшной полости | 4 326 |
Редукция эмбрионов при многоплодной беременности | 10 601 |
Аспирация спермиев из ткани яичка (TESA - Testicular Sperm Aspiration) | 2 537 |
Роды и послеродовой период при рождении одного ребенка, при условии наблюдения беременности в ISIDA (палата «Стандарт») | 68 688 |
Роды путем кесарева сечения и послеродовой период при рождении одного ребенка, при условии наблюдения беременности в ISIDA (палата «Стандарт») | 88 928 |
Родоразрешение оперативным путем (доплата за кесарево сечение) | 20 240 |
Доплата за роды при многоплодной беременности | 10 626 |
Доплата за роды при условии наблюдения беременности в другом медицинском учреждении | 10 000 |
Доплата за пребывание в послеродовой палате Стандарт Плюс (физиологические роды, 2 дня) | 8 880 |
Доплата за пребывание в послеродовой палате Стандарт Плюс (кесарево сечение, 4 дня) | 17 760 |
Обеспечение пребывания партнера во время родов и в послеродовой период | 2 209 |
Обеспечение пребывания партнера во время родов (КС) и в послеродовой период | 4 057 |
Дополнительный койко-день в послеродовой палате Стандарт плюс (без медицинских показаний) | 8 160 |
Дополнительный койко-день в послеродовой палате Стандарт (без медицинских показаний) | 3 864 |
Пребывание и лечение недоношенного новорожденного двойни (гестационный возраст менее 31 недели) к моменту выписки по медицинским показаниям | 59 123 |
Пребывание и лечение недоношенного новорожденного двойни (гестационный возраст 31-33 недели) к моменту выписки по медицинским показаниям | 46 562 |
Пребывание и лечение недоношенного новорожденного ребенка (гестационный возраст менее 31 недели) к моменту выписки по медицинским показаниям | 42 230 |
Пребывание и лечение недоношенного новорожденного ребенка (гестационный возраст 31-33 недели) к моменту выписки по медицинским показаниям | 27 613 |
Пребывание и лечение недоношенного новорожденного ребенка (гестационный возраст 34-36 недель) с интенсивным лечением к моменту выписки по медицинским показаниям | 15 566 |
Пребывание и лечение недоношенного новорожденного двойни (гестационный возраст 34-36 недель) с интенсивным лечением к моменту выписки по медицинским показаниям | 23 348 |
Пребывание и лечение недоношенного новорожденного двойни (гестационный возраст 34-36 недель) без интенсивного лечения к моменту выписки по медицинским показаниям | 18 679 |
Пребывание и лечение недоношенного новорожденного ребенка (гестационный возраст 34-36 недель) без интенсивного лечения к моменту выписки по медицинским показаниям | 12 452 |
Консультация врача-неонатолога | 483 |
Расширенный метаболический скрининг у новорожденных | 3 679 |
